Met de SK1 heeft Horwin een echte Daily Driver in handen met een modern design en robuuste lijnen. Met de moderne kleuren en luxe LED verlichting is de SK1 een opvallende verschijning die duidelijk zichtbaar is in het moderne verkeer. Door zijn hoge stuur en grote wielen (14-inch) is de SK1 een genot om mee te rijden.
Prestaties | Snorfiets | Bromfiets |
---|---|---|
Maximale snelheid | 25 km/h | 45km/h |
Actieradius*: | ||
– Standard range (26Ah) | 100km | 60km |
– Comfort range (36Ah) | 130km | 90km |
– Extended range(2x 36Ah) | 260km | 180km |
Laadtijd: | ||
Lader 8A (26Ah) | 3,5 uur | |
Lader 8A (36Ah) | 4,5 uur |
* Getest op vlak terrein met een bestuurder van 80 kg met gunstige weersomstandigheden.
Voertuig specificaties | |
---|---|
Maximaal laadvermogen | 170Kg |
Gewicht | 89Kg |
Wielmaat voor | 14″ |
Wielmaat achter | 14″ |
Remsysteem | Hydraulische schijfremmen voor + Achter |
Afmetingen: | |
Lengte | 1975mm |
Breedte | 755mm |
Hoogte | 1135mm |
Zithoogte | 790mm |
Wielbasis | 1360mm |
Aantal zitplaatsen | Max. 2 personen |
Type verlichting | Volledig LED |
Voorvering | Hydraulisch |
Achtervering | Hydraulisch instelbaar |
Batterij | |
---|---|
Type batterij | Lithium-ion |
Uitneembare batterij | ja |
Voltage | 72V |
Merk cellen | LG |
Amperage | 26Ah / 36Ah |
Capaciteit: | |
– Standard range (26Ah) | 1872Wh |
– Comfort range (36Ah) | 2592Wh |
– Extended range(2x 36Ah) | 5184Wh |
Aantal accu’s | 1 + 1 optioneel |
Motor | |
---|---|
Type motor | Hub-motor |
Controller | Field Oriented Control (FOC) |
Maximaal vermogen | 3,0kW |
Nominale kracht | 2,0kW |
Torque | 155Nm |
Features | |
---|---|
USB aansluiting | |
Instelbare achtervering | |
Achteruit rijden | |
Afstandsbediening | |
Keyless go | |
Antidiefstal alarmsysteem | |
Opbergruimte helm |
Reviews
There are no reviews yet.