Met de EK1 heeft Horwin een echte Daily Driver in handen met een modern design en robuuste lijnen. Met de moderne kleuren en luxe Led verlichting is de EK1 een opvallende verschijning die duidelijk zichtbaar is in het moderne verkeer. Door zijn hoge stuur en grote wielen is de EK1 een genot om mee te rijden.
Prestaties | Snorfiets | Bromfiets |
---|---|---|
Maximale snelheid | 25 km/h | 45km/h |
Actieradius*: | ||
– Standard range (26Ah) | 100km | 60km |
– Comfort range (36Ah) | 120km | 75km |
– Extended range(2x 36Ah) | 240km | 150km |
Laadtijd: | ||
Lader 5A (26Ah) | ||
Lader 8A (26Ah) | ||
Lader 8A (36Ah) |
* Getest op vlak terrein met een bestuurder van 80 kg met gunstige weersomstandigheden.
Voertuig specificaties | |
---|---|
Maximaal laadvermogen | 189Kg |
Gewicht | 92Kg |
Wielmaat voor | 14″ |
Wielmaat achter | 13″ |
Remsysteem | Hydraulische schijfremmen voor + Achter |
Afmetingen: | |
Lengte | 1900mm |
Breedte | 690mm |
Hoogte | 1130mm |
Zithoogte | 780mm |
Wielbasis | 1320mm |
Aantal zitplaatsen | Max. 2 personen |
Type verlichting | Volledig LED |
Voorvering | Hydraulisch |
Achtervering | Hydraulisch instelbaar |
Batterij | |
---|---|
Type batterij | Lithium-ion |
Uitneembare batterij | ja |
Voltage | 72V |
Merk cellen | LG |
Amperage | 26Ah / 36Ah |
Capaciteit: | |
– Standard range (26Ah) | 1872Wh |
– Comfort range (36Ah) | 2592Wh |
– Extended range(2x 36Ah) | 5184Wh |
Aantal accu’s | 1 + 1 optioneel |
Motor | |
---|---|
Type motor | Hub-motor |
Controller | Field Oriented Control (FOC) |
Maximaal vermogen | 2,8kW |
Nominale kracht | 2,0kW |
Torque | 145Nm |
Features | |
---|---|
USB aansluiting | |
Instelbare achtervering | |
Achteruit rijden | |
Afstandsbediening | |
Keyless go | |
Antidiefstal alarmsysteem | |
Cruise control | |
Opbergruimte helm |
Reviews
There are no reviews yet.